台北 --> 鹽城 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE951 | 台北(TPE) | 鹽城(YNZ) | 13:55 | 16:10 | 4.7 | 738 | 05/10 - 10/25 |
B7立榮航空 | B7130 | 台北(TPE) | 鹽城(YNZ) | 14:40 | 16:55 | 2 | M90 | 05/08 - 04/23 |
MU東方航空 | MU2972 | 台北(TPE) | 鹽城(YNZ) | 11:15 | 13:05 | 1.3.6 | 320 | 05/02 - 10/27 |
鹽城 -->台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
AE華信航空 | AE952 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 17:10 | 19:30 | 4 | 738 | 05/10 - 05/10 |
AE華信航空 | AE952 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 17:10 | 19:30 | 7 | 738 | 05/13 - 05/13 |
AE華信航空 | AE952 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 17:10 | 19:30 | 4 | 738 | 05/17 - 05/19 |
AE華信航空 | AE952 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 17:10 | 19:30 | 7 | 738 | 05/20 - 05/20 |
B7立榮航空 | B7129 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 17:55 | 20:10 | 2 | M90 | 05/08 - 10/23 |
MU東方航空 | MU2971 | 鹽城(YNZ) | 台北(TPE) | 13:45 | 15:45 | 1.3.6 | 320 | 05/02 - 10/27 |
#台北#鹽城#鹽城旅遊#鹽城航班_
https://a28098819.web66.com.tw/web/NMD?postId=366337竹圍花店的浪漫花束
請保留我們的資料、如有需要鮮花、蛋糕、盆景、罐頭塔、 各式各樣會場佈置、開幕用花禮、喜慶宴會用花禮、 演奏會用花禮、代客送達、如有任何意見、 歡迎指教、我們會為您做最好的服務、