推薦台胞證
台北 -->哈爾濱 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR768 | 台北(TPE) | 哈爾濱(HRB) | 10:30 | 13:55 | 1.4.7 | 332 | 04/26 - 05/06 |
BR長榮航空 | BR768 | 台北(TPE) | 哈爾濱(HRB) | 10:30 | 13:55 | 4.7 | M90 | 05/10 - 10/25 |
CZ南方航空 | CZ3010 | 台北(TPE) | 哈爾濱(HRB) | 12:30 | 16:00 | 1.3.5 | 320 | 04/30 - 10/26 |
哈爾濱--> 台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
班機 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR767 | 哈爾濱(HRB) | 台北(TPE) | 15:00 | 18:40 | 1.4.7 | 332 | 04/26 - 05/06 |
BR長榮航空 | BR767 | 哈爾濱(HRB) | 台北(TPE) | 15:00 | 18:40 | 4.7 | M90 | 05/10 - 10/25 |
CZ南方航空 | CZ3009 | 哈爾濱(HRB) | 台北(TPE) | 08:00 | 11:30 | 1.3.5 | 320 | 04/30 - 10/26 |
#哈爾濱#台北#哈爾濱旅遊#哈爾濱台北#哈爾濱航班
https://1385974677821.web66.tw/web/NMD?postId=1207662韓國紫菜
韓國原裝進口原物料無添加物,無防腐劑有SGS檢驗報告歡迎來電洽詢