台北 -->徐州 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
FM上海航空 | FM860 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 13:40 | 16:00 | 1.4 | 738 | 05/03 - 12/31 |
FM上海航空 | FM860 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 13:45 | 16:00 | 3.6 | 738 | 05/03 - 12/31 |
GE復興航空 | GE318 | 台北(TPE) | 徐州(XUZ) | 15:30 | 17:50 | 2.5.7 | 320 | 05/01 - 12/31 |
徐州 --> 台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
FM上海航空 | FM859 | 徐州(XUZ) | 台北(TPE) | 10:20 | 12:35 | 1.3.4.6 | 738 | 05/02 - 12/31 |
GE復興航空 | GE317 | 徐州(XUZ) | 台北(TPE) | 18:50 | 21:10 | 2.5.7 | 320 | 05/01 - 12/31 |
#台北#徐州#徐州旅遊#徐州航班#徐州台北
https://isabella-gold.web66.com.tw/web/NMD?postId=355340馨願-馨心相印
▍商品編號:D051 ▍商品名稱:馨願-馨心相印 ▍重量:0.67錢(正負0.