台北 --> 貴陽 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
CZ南方航空 | CZ3022 | 台北(TPE) | 貴陽(KWE) | 19:50 | 22:15 | 1.3.5.6 | 738 | 04/30 - 06/30 |
FE遠東航空 | FE125 | 台北(TPE) | 貴陽(KWE) | 16:00 | 18:40 | 2.7 | M83 | 05/01 - 10/23 |
貴陽 --> 台北 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
CZ南方航空 | CZ3021 | 貴陽(KWE) | 台北(TPE) | 16:20 | 18:50 | 1.3.5.6 | 738 | 04/30 - 06/30 |
FE遠東航空 | FE126 | 貴陽(KWE) | 台北(TPE) | 19:40 | 22:20 | 2.7 | M83 | 05/01 - 10/23 |
#台北#貴陽#貴陽旅遊#台北貴陽#貴陽班機
https://herra.web66.com.tw/web/NMD?postId=334366保健食品優捷
主要素材:陳皮、艾草、牡丹皮、海芙蓉、西蕃蓮。