台北/高雄 --> 昆明 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8958 | 台北(TPE) | 昆明(KMG) | 20:50 | 23:40 | 1.3.5 | 320 | 04/30 - 10/26 |
MU中國東方航空 | MU2028 | 台北(TPE) | 昆明(KMG) | 20:30 | 23:50 | 2.4.7 | 738 | 05/01 - 10/25 |
B7立榮航空 | B7289 | 高雄(KHH) | 昆明(KMG) | 07:30 | 10:35 | 3.7 | M90 | 04/25 - 12/31 |
昆明 --> 台北/高雄 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
3U四川航空 | 3U8957 | 昆明(KMG) | 台北(TPE) | 16:50 | 19:50 | 1.3.5 | 320 | 04/30 - 10/26 |
MU中國東方航空 | MU2027 | 昆明(KMG) | 台北(TPE) | 16:20 | 19:40 | 2.4.7 | 738 | 05/01 - 10/25 |
B7立榮航空 | B7290 | 昆明(KMG) | 高雄(KHH) | 12:05 | 15:05 | 3.7 | M90 | 04/25 - 12/31 |
#台北#昆明#昆明航班#昆明旅遊#昆明台北
https://hejia.web66.com.tw/web/NMD?postId=971696杜老爺冰淇淋12公升營業用高級
杜老爺冰淇淋12公升營業用香草、巧克力、瑞士巧克力、薄荷巧克力、花生、草莓、優格、芋頭、蜂蜜檸檬、炭燒咖啡、芒果、青芒果